- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Terreno agricoli | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Lotto urbani | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villetta | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Lotto urbani | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Lotto urbani | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Lotto urbani | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 558*-CA-LUZÁS- | Terreno agricoli | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 642-CA-ALPICAT* | Villetta | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villetta | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Lotto urbani | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villetta | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villetta | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50