- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642-CA-ALPICAT* | Villetta | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 648-DU-CAPPONT | Duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249.000€ | |
| 515-CA-LINYOLA | Villetta | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villetta | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Terreno agricoli | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Appartamento | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villetta | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Appartamento | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Casa a schiera | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villetta | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Villetta | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Villetta | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50