- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villetta | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 468-LO-CAPPONT | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Appartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 506-CA-BELIANES | Villetta | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 562-CA-CASTELLDANS | Casa a schiera | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50