- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villetta | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villetta | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Terreno agricoli | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villetta | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 652-VI-CAPPONT | Appartamento | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260.000€ | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Lotto urbani | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 665-LO-ALMENAR | Locali commercialie | Almenar | 200 | 17 | 250.000€ | ||
| 648-DU-CAPPONT | Duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249.000€ | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Appartamento | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Appartamento | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238.000€ | |
| 654-VI-CAPPONT | Appartamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50