- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499-VI-RENFE | Appartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 462-CA-BELL-LLOC | Villetta | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villetta | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 515-CA-LINYOLA | Villetta | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villetta | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Villetta | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villetta | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 617-CA-VILANOVA | Villetta | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Villetta | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villetta | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Monocale | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | 147.500€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Terreno agricoli | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50