- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-ED-CENTRE | Edifici | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | 84.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Lotto urbani | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Lotto urbani | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 596-TE-FRAGA | Lotto urbani | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Lotto urbani | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Lotto urbani | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 615-TE-ALCOLETGE | Lotto urbani | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Lotto urbani | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 598-VI-BALAGUER | Appartamento | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | 98.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Appartamento | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 619-VI-BORDETA | Appartamento | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Appartamento | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50