- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486-TE-VILAGRASSA | Lotto urbani | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Lotto urbani | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 499-VI-RENFE | Appartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villetta | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Villetta | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ | |
| 596-TE-FRAGA | Lotto urbani | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Lotto urbani | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Lotto urbani | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Terreno agricoli | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 001-VI-PLMISSIONS | Appartamento | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Villetta | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Appartamento | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50