- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 12
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | €70/maand | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida | 14 | 2 | €70/maand | ||
| 002L-PK-SENNA | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | €70/maand | ||
| 001L-PK-SENNA | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | €115/maand | ||
| LO-C Privat | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | €500/maand | ||
| 637-VI-CAPPONT | Appartement | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | €575/maand | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Commerciële Ruimte | Lleida | 120 | 11 | €790/maand | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | €800/maand | ||
| 643L-LO-RONDA | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | €950/maand | ||
| 001-LO-CAPPONT | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | €1.295/maand | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | €1.300/maand | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Commerciële Ruimte | Lleida | 661 | 6 | €1.980/maand |
Objecten 1 tot 12 van 12