- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | €94.000 | ||
| 468-LO-CAPPONT | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | €88.000 | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | €9.000 | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | €180.000 | ||
| 420L-LO-BORDETA | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | €89.000 | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | €58.000 | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | €5.250 | |||
| 501-PK-CAPPONT | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | €29.900 | ||
| 536-LO-BORDETA | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | €87.000 | ||
| 581-LO-CAPPONT | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Cappont | 153 | 28 | €99.000 | ||
| 592-LO-CAPPONT | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50