- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | €290.000 | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | €396.000 | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | €87.000 | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | €139.000 | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| 630-CA-SALÀS | Villa | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | €137.000 | |
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | €42.000 | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Geschakelde woningen | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | €110.000 | |
| 574-CA-ALBESA | Villa | Albesa | 4 | 161 | 28 | €97.000 | |
| GES023-VI-CENTRE | Flat | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | €86.000 | |
| 631-VI-ALMACELLES | Flat | Almacelles Almacelles | 4 | 104 | 26 | €125.000 | |
| 621-VI-NORD | Flat | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | €129.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50