- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | €5.250 | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | €9.000 | ||
| 001-PK-SENNA | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | €16.500 | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| 499-VI-RENFE | Appartement | Lleida | 1 | 45 | 5 | €134.000 | |
| 501-PK-CAPPONT | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | €29.900 | ||
| 592-LO-CAPPONT | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | €50.000 | ||
| 444-LO-SECÀ | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | €94.000 | ||
| 619-VI-BORDETA | Flat | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | €120.000 | |
| 536-LO-BORDETA | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | €87.000 | ||
| 654-VI-CAPPONT | Flat | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | €185.700 | |
| 025-GES-FRAGA | Flat | Fraga | 3 | 92 | 19 | €99.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50