- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Finca | Camarasa | 36256 | 3 | €34.000 | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Urban Plot | Torregrossa | 1570 | 7 | €251.200 | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | €290.000 | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | €35.000 | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | €35.000 | ||
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | €54.900 | ||
| 558*-CA-LUZÁS- | Finca | Tolva | 501 | 35 | €305.000 | ||
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | €396.000 | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | €87.000 | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | €58.000 | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | €139.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50