- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | €396.000 | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Finca | Tolva | 501 | 35 | €305.000 | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | €290.000 | |
| 652-VI-CAPPONT | Flat | Lleida | 3 | 137 | 26 | €260.000 | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Urban Plot | Torregrossa | 1570 | 7 | €251.200 | ||
| 665-LO-ALMENAR | Commerciële Ruimte | Almenar | 200 | 17 | €250.000 | ||
| 648-DU-CAPPONT | Duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | €249.000 | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Flat | Lleida | 3 | 99 | 8 | €238.000 | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Flat | Lleida | 3 | 99 | 21 | €238.000 | |
| 654-VI-CAPPONT | Flat | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | €185.700 | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50