- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | €5.250 | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | €9.000 | ||
| 001-PK-SENNA | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | €16.500 | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | €29.900 | ||
| 624-TE-CAMARASA | Finca | Camarasa | 36256 | 3 | €34.000 | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | €35.000 | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | €35.000 | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | €42.000 | |
| 592-LO-CAPPONT | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | €50.000 | ||
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | €54.900 | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | €58.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50