- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-ED-CENTRE | Gebouw | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | €84.000 | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | €58.000 | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | €5.250 | |||
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | €54.900 | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | €35.000 | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | €35.000 | ||
| 615-TE-ALCOLETGE | Urban Plot | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | €73.000 | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Urban Plot | Torregrossa | 1570 | 7 | €251.200 | ||
| 598-VI-BALAGUER | Flat | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | €98.000 | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Flat | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | €115.000 | |
| 619-VI-BORDETA | Flat | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | €120.000 | |
| GES023-VI-CENTRE | Flat | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | €86.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50