- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 50
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Villa | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | €65.000 | |
| 667-VI-TARREGA | Flat | Tárrega Tàrrega | 3 | 94 | 16 | €120.000 | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Flat | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | €115.000 | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garages / Parkeerplaatsen | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| 420L-LO-BORDETA | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | €89.000 | ||
| 536-LO-BORDETA | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | €87.000 | ||
| 619-VI-BORDETA | Flat | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | €120.000 | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Studio | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | €147.500 | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Commerciële Ruimte | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | €180.000 | ||
| 621-VI-NORD | Flat | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | €129.000 | |
| GES023-VI-CENTRE | Flat | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | €86.000 |
Objecten 1 tot 12 van 50