- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 12
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | 70 €/Måned | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Garasje / Parking | Lleida | 14 | 2 | 70 €/Måned | ||
| 002L-PK-SENNA | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | 70 €/Måned | ||
| 001L-PK-SENNA | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 115 €/Måned | ||
| LO-C Privat | Lokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | 500 €/Måned | ||
| 637-VI-CAPPONT | Leiligheter | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | 575 €/Måned | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Lokal | Lleida | 120 | 11 | 790 €/Måned | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Lokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | 800 €/Måned | ||
| 643L-LO-RONDA | Lokal | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | 950 €/Måned | ||
| 001-LO-CAPPONT | Lokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | 1 295 €/Måned | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Lokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | 1 300 €/Måned | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Lokal | Lleida | 661 | 6 | 1 980 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 12