- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Lokal | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94 000 € | ||
| 468-LO-CAPPONT | Lokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88 000 € | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Lokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € | ||
| 420L-LO-BORDETA | Lokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89 000 € | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 501-PK-CAPPONT | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 536-LO-BORDETA | Lokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87 000 € | ||
| 581-LO-CAPPONT | Lokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 153 | 28 | 99 000 € | ||
| 592-LO-CAPPONT | Lokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50