- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Landlige eiendommer | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Urban Plot | Torregrossa | 1570 | 7 | 251 200 € | ||
| 515-CA-LINYOLA | Enebolig | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 558*-CA-LUZÁS- | Landlige eiendommer | Tolva | 501 | 35 | 305 000 € | ||
| 642-CA-ALPICAT* | Enebolig | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Enebolig | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Enebolig | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Enebolig | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50