- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642-CA-ALPICAT* | Enebolig | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 648-DU-CAPPONT | Leilighet i to etasjer | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249 000 € | |
| 515-CA-LINYOLA | Enebolig | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Enebolig | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Landlige eiendommer | Tolva | 501 | 35 | 305 000 € | ||
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Leilighet | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166 000 € | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Enebolig | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139 000 € | |
| GES023-VI-CENTRE | Leilighet | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86 000 € | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Rekkehus | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110 000 € | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Enebolig | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 630-CA-SALÀS | Enebolig | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137 000 € | |
| 574-CA-ALBESA | Enebolig | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50