- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Lokal | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94 000 € | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Enebolig | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € | |
| 468-LO-CAPPONT | Lokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88 000 € | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Lokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € | ||
| 420L-LO-BORDETA | Lokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89 000 € | ||
| 499-VI-RENFE | Leiligheter | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 501-PK-CAPPONT | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 506-CA-BELIANES | Enebolig | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 536-LO-BORDETA | Lokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87 000 € | ||
| 562-CA-CASTELLDANS | Rekkehus | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50