- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Enebolig | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 642-CA-ALPICAT* | Enebolig | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Landlige eiendommer | Tolva | 501 | 35 | 305 000 € | ||
| 515-CA-LINYOLA | Enebolig | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 652-VI-CAPPONT | Leilighet | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260 000 € | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Urban Plot | Torregrossa | 1570 | 7 | 251 200 € | ||
| 665-LO-ALMENAR | Lokal | Almenar | 200 | 17 | 250 000 € | ||
| 648-DU-CAPPONT | Leilighet i to etasjer | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249 000 € | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Leilighet | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238 000 € | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Leilighet | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238 000 € | |
| 654-VI-CAPPONT | Leilighet | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185 700 € | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Lokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50