- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 001-PK-SENNA | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16 500 € | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 624-TE-CAMARASA | Landlige eiendommer | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Enebolig | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € | |
| 592-LO-CAPPONT | Lokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50 000 € | ||
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50