- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499-VI-RENFE | Leiligheter | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 462-CA-BELL-LLOC | Enebolig | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Enebolig | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 515-CA-LINYOLA | Enebolig | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Enebolig | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139 000 € | |
| 574-CA-ALBESA | Enebolig | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97 000 € | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Enebolig | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 617-CA-VILANOVA | Enebolig | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65 000 € | |
| 630-CA-SALÀS | Enebolig | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137 000 € | |
| 642-CA-ALPICAT* | Enebolig | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Studio leilighet | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | 147 500 € | ||
| 624-TE-CAMARASA | Landlige eiendommer | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50