- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 50
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 499-VI-RENFE | Leiligheter | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Enebolig | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 574-CA-ALBESA | Enebolig | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97 000 € | |
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 624-TE-CAMARASA | Landlige eiendommer | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 001-VI-PLMISSIONS | Leilighet | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238 000 € | |
| 630-CA-SALÀS | Enebolig | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137 000 € | |
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Leilighet | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 50