- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Terreno urbano | Guimerà | 2 | €5.250 | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| 469-PK-CAPPONT | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | €9.000 | ||
| 001-PK-SENNA | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | €16.500 | ||
| 501-PK-CAPPONT | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | €29.900 | ||
| 624-TE-CAMARASA | Terreno rústico | Camarasa | 36256 | 3 | €34.000 | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Terreno urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | €35.000 | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Terreno urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | €35.000 | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Moradia isolada | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | €42.000 | |
| 592-LO-CAPPONT | Loja | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | €50.000 | ||
| 596-TE-FRAGA | Terreno urbano | Fraga | 617 | 4 | €54.900 | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Terreno urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | €58.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50