- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | €70/mes | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Estacionamento | Lleida | 14 | 2 | €70/mes | ||
| 002L-PK-SENNA | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | €70/mes | ||
| 001L-PK-SENNA | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | €115/mes | ||
| LO-C Privat | Loja | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | €500/mes | ||
| 637-VI-CAPPONT | Apartamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | €575/mes | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Loja | Lleida | 120 | 11 | €790/mes | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Loja | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | €800/mes | ||
| 643L-LO-RONDA | Loja | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | €950/mes | ||
| 001-LO-CAPPONT | Loja | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | €1.295/mes | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Loja | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | €1.300/mes | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Loja | Lleida | 661 | 6 | €1.980/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12