- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515-CA-LINYOLA | Moradia isolada | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | €290.000 | |
| 642-CA-ALPICAT* | Moradia isolada | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | €396.000 | |
| 506-CA-BELIANES | Moradia isolada | Belianes | 6 | 400 | 35 | €87.000 | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Moradia isolada | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | €139.000 | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Moradia isolada | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| 630-CA-SALÀS | Moradia isolada | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | €137.000 | |
| 462-CA-BELL-LLOC | Moradia isolada | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | €42.000 | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Moradia em banda | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | €110.000 | |
| 574-CA-ALBESA | Moradia isolada | Albesa | 4 | 161 | 28 | €97.000 | |
| GES023-VI-CENTRE | Apartamento | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | €86.000 | |
| 631-VI-ALMACELLES | Apartamento | Almacelles Almacelles | 4 | 104 | 26 | €125.000 | |
| 621-VI-NORD | Apartamento | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | €129.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50