- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Terreno urbano | Guimerà | 2 | €5.250 | |||
| 469-PK-CAPPONT | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | €9.000 | ||
| 001-PK-SENNA | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | €16.500 | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| 499-VI-RENFE | Apartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | €134.000 | |
| 501-PK-CAPPONT | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | €29.900 | ||
| 592-LO-CAPPONT | Loja | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | €50.000 | ||
| 444-LO-SECÀ | Loja | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | €94.000 | ||
| 619-VI-BORDETA | Apartamento | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | €120.000 | |
| 536-LO-BORDETA | Loja | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | €87.000 | ||
| 654-VI-CAPPONT | Apartamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | €185.700 | |
| 025-GES-FRAGA | Apartamento | Fraga | 3 | 92 | 19 | €99.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50