- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Terreno urbano | Guimerà | 2 | €5.250 | |||
| 469-PK-CAPPONT | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | €9.000 | ||
| 624-TE-CAMARASA | Terreno rústico | Camarasa | 36256 | 3 | €34.000 | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| 501-PK-CAPPONT | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | €29.900 | ||
| 596-TE-FRAGA | Terreno urbano | Fraga | 617 | 4 | €54.900 | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Terreno urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | €58.000 | ||
| 499-VI-RENFE | Apartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | €134.000 | |
| 001-PK-SENNA | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | €16.500 | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Loja | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | €180.000 | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Terreno urbano | Torregrossa | 1570 | 7 | €251.200 | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Moradia isolada | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | €42.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50