- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642-CA-ALPICAT* | Moradia isolada | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | €396.000 | |
| 648-DU-CAPPONT | Apartamento tipo duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | €249.000 | |
| 515-CA-LINYOLA | Moradia isolada | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | €290.000 | |
| 506-CA-BELIANES | Moradia isolada | Belianes | 6 | 400 | 35 | €87.000 | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Terreno rústico | Tolva | 501 | 35 | €305.000 | ||
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Apartamento | Lleida | 3 | 163 | 34 | €166.000 | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Moradia isolada | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | €139.000 | |
| GES023-VI-CENTRE | Apartamento | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | €86.000 | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Moradia em banda | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | €110.000 | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Moradia isolada | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| 630-CA-SALÀS | Moradia isolada | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | €137.000 | |
| 574-CA-ALBESA | Moradia isolada | Albesa | 4 | 161 | 28 | €97.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50