- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Loja | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | €94.000 | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Moradia isolada | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | €42.000 | |
| 468-LO-CAPPONT | Loja | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | €88.000 | ||
| 469-PK-CAPPONT | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | €9.000 | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Loja | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | €180.000 | ||
| 420L-LO-BORDETA | Loja | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | €89.000 | ||
| 499-VI-RENFE | Apartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | €134.000 | |
| 501-PK-CAPPONT | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | €29.900 | ||
| 506-CA-BELIANES | Moradia isolada | Belianes | 6 | 400 | 35 | €87.000 | |
| 536-LO-BORDETA | Loja | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | €87.000 | ||
| 562-CA-CASTELLDANS | Moradia em banda | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50