- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558*-CA-LUZÁS- | Terreno rústico | Tolva | 501 | 35 | €305.000 | ||
| 624-TE-CAMARASA | Terreno rústico | Camarasa | 36256 | 3 | €34.000 | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Terreno urbano | Torregrossa | 1570 | 7 | €251.200 | ||
| 515-CA-LINYOLA | Moradia isolada | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | €290.000 | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Terreno urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | €35.000 | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Terreno urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | €35.000 | ||
| 596-TE-FRAGA | Terreno urbano | Fraga | 617 | 4 | €54.900 | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Moradia isolada | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Terreno urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | €58.000 | ||
| 645-CA-TORREBESSES | Moradia em banda | Torrebesses | 3 | 160 | 22 | €138.000 | |
| 642-CA-ALPICAT* | Moradia isolada | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | €396.000 | |
| 615-TE-ALCOLETGE | Terreno urbano | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | €73.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50