- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Moradia isolada | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| 642-CA-ALPICAT* | Moradia isolada | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | €396.000 | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Terreno rústico | Tolva | 501 | 35 | €305.000 | ||
| 515-CA-LINYOLA | Moradia isolada | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | €290.000 | |
| 652-VI-CAPPONT | Apartamento | Lleida | 3 | 137 | 26 | €260.000 | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Terreno urbano | Torregrossa | 1570 | 7 | €251.200 | ||
| 665-LO-ALMENAR | Loja | Almenar | 200 | 17 | €250.000 | ||
| 648-DU-CAPPONT | Apartamento tipo duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | €249.000 | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Apartamento | Lleida | 3 | 99 | 8 | €238.000 | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Apartamento | Lleida | 3 | 99 | 21 | €238.000 | |
| 654-VI-CAPPONT | Apartamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | €185.700 | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Loja | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50