- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Moradia isolada | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | €65.000 | |
| 667-VI-TARREGA | Apartamento | Tárrega Tàrrega | 3 | 94 | 16 | €120.000 | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Apartamento | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | €115.000 | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Estacionamento | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | €6.000 | ||
| 420L-LO-BORDETA | Loja | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | €89.000 | ||
| 536-LO-BORDETA | Loja | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | €87.000 | ||
| 619-VI-BORDETA | Apartamento | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | €120.000 | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Loft | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | €147.500 | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Moradia isolada | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | €560.000 | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Loja | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | €180.000 | ||
| 621-VI-NORD | Apartamento | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | €129.000 | |
| GES023-VI-CENTRE | Apartamento | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | €86.000 |
Mostrando 1 a 12 de 50