- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Casa / Chalet | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65.000€ | |
| 615-TE-ALCOLETGE | Solar Urbano | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73.000€ | ||
| 001-ED-CENTRE | Edificio | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | 84.000€ | ||
| GES023-VI-CENTRE | Piso | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Casa / Chalet | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 468-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 444-LO-SECÀ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 574-CA-ALBESA | Casa / Chalet | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ | |
| 598-VI-BALAGUER | Piso | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | 98.000€ | |
| 581-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 153 | 28 | 99.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 50