- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025-GES-FRAGA | Piso | Fraga | 3 | 92 | 19 | 99.000€ | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Casa adosada | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Piso | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 619-VI-BORDETA | Piso | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| 667-VI-TARREGA | Piso | Tárrega Tàrrega | 3 | 94 | 16 | 120.000€ | |
| 631-VI-ALMACELLES | Piso | Almacelles Almacelles | 4 | 104 | 26 | 125.000€ | |
| 621-VI-NORD | Piso | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129.000€ | |
| 499-VI-RENFE | Apartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Casa / Chalet | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 645-CA-TORREBESSES | Casa adosada | Torrebesses | 3 | 160 | 22 | 138.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Casa / Chalet | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Estudio | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | 147.500€ |
Mostrando 25 a 36 de 50