- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642-CA-ALPICAT* | Casa / Chalet | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 648-DU-CAPPONT | Dúplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249.000€ | |
| 515-CA-LINYOLA | Casa / Chalet | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Casa / Chalet | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Finca rústica | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Piso | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Casa / Chalet | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Piso | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Casa adosada | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Casa / Chalet | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Casa / Chalet | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Casa / Chalet | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50