- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbano | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Finca rústica | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Solar Urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Solar Urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Casa / Chalet | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 592-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Solar Urbano | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50