- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Casa / Chalet | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Casa / Chalet | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Finca rústica | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Casa / Chalet | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 652-VI-CAPPONT | Piso | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260.000€ | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Solar Urbano | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 665-LO-ALMENAR | Local comercial | Almenar | 200 | 17 | 250.000€ | ||
| 648-DU-CAPPONT | Dúplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249.000€ | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Piso | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Piso | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238.000€ | |
| 654-VI-CAPPONT | Piso | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50