- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-ED-CENTRE | Edificio | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | 84.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbano | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 596-TE-FRAGA | Solar Urbano | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Solar Urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Solar Urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 615-TE-ALCOLETGE | Solar Urbano | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Solar Urbano | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 598-VI-BALAGUER | Piso | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | 98.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Piso | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 619-VI-BORDETA | Piso | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Piso | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50