- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 468-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbano | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 501-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 536-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 581-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 153 | 28 | 99.000€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50