- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Casa / Chalet | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 468-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Apartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 506-CA-BELIANES | Casa / Chalet | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 562-CA-CASTELLDANS | Casa adosada | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50