- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbano | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Apartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ | ||
| 444-LO-SECÀ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 619-VI-BORDETA | Piso | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 654-VI-CAPPONT | Piso | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| 025-GES-FRAGA | Piso | Fraga | 3 | 92 | 19 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50