- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbano | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Finca rústica | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Solar Urbano | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Apartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 001-PK-SENNA | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Solar Urbano | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Casa / Chalet | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50