- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558*-CA-LUZÁS- | Finca rústica | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Finca rústica | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Solar Urbano | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Casa / Chalet | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Solar Urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Solar Urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Solar Urbano | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Casa / Chalet | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 645-CA-TORREBESSES | Casa adosada | Torrebesses | 3 | 160 | 22 | 138.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Casa / Chalet | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 615-TE-ALCOLETGE | Solar Urbano | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50