- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | 70 €/Месяц | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Гараж | Lleida | 14 | 2 | 70 €/Месяц | ||
| 002L-PK-SENNA | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | 70 €/Месяц | ||
| 001L-PK-SENNA | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 115 €/Месяц | ||
| LO-C Privat | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | 500 €/Месяц | ||
| 637-VI-CAPPONT | Апартамент | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | 575 €/Месяц | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Коммерческое помещение | Lleida | 120 | 11 | 790 €/Месяц | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | 800 €/Месяц | ||
| 643L-LO-RONDA | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | 950 €/Месяц | ||
| 001-LO-CAPPONT | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | 1 295 €/Месяц | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | 1 300 €/Месяц | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Коммерческое помещение | Lleida | 661 | 6 | 1 980 €/Месяц |
Показ 1 по 12 12