- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | усадьба | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Участок в черте города | Torregrossa | 1570 | 7 | 251 200 € | ||
| 515-CA-LINYOLA | Вилла | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Участок в черте города | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Участок в черте города | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 596-TE-FRAGA | Участок в черте города | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 558*-CA-LUZÁS- | усадьба | Tolva | 501 | 35 | 305 000 € | ||
| 642-CA-ALPICAT* | Вилла | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Вилла | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Участок в черте города | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Вилла | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Вилла | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139 000 € |
Показ 1 по 12 50