- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Участок в черте города | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 469-PK-CAPPONT | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 624-TE-CAMARASA | усадьба | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Гараж | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| 501-PK-CAPPONT | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 596-TE-FRAGA | Участок в черте города | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Участок в черте города | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 499-VI-RENFE | Апартамент | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 001-PK-SENNA | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16 500 € | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Участок в черте города | Torregrossa | 1570 | 7 | 251 200 € | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Вилла | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € |
Показ 1 по 12 50