- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642-CA-ALPICAT* | Вилла | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 648-DU-CAPPONT | Дуплекс | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249 000 € | |
| 515-CA-LINYOLA | Вилла | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Вилла | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 558*-CA-LUZÁS- | усадьба | Tolva | 501 | 35 | 305 000 € | ||
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Квартира | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166 000 € | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Вилла | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139 000 € | |
| GES023-VI-CENTRE | Квартира | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86 000 € | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Дом из ряда жилого комплекса | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110 000 € | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Вилла | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 630-CA-SALÀS | Вилла | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137 000 € | |
| 574-CA-ALBESA | Вилла | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97 000 € |
Показ 1 по 12 50